Goalkeeper
Player | Posisi | Goals |
---|---|---|
Marco Carnesecchi | Goalkeeper | 0 |
Alex Meret | Goalkeeper | 0 |
Guglielmo Vicario | Goalkeeper | 0 |
Gianluigi Donnarumma | Goalkeeper | 0 |
Defender
Player | Posisi | Goals |
---|---|---|
Raoul Bellanova | Defender | 0 |
Andrea Cambiaso | Defender | 0 |
Alessandro Bastoni | Defender | 0 |
Gianluca Mancini | Defender | 0 |
Giorgio Scalvini | Defender | 0 |
Matteo Darmian | Defender | 0 |
Destiny Udogie | Defender | 0 |
Alessandro Buongiorno | Defender | 0 |
Federico Dimarco | Defender | 0 |
Giovanni Di Lorenzo | Defender | 0 |
Midfielder
Player | Posisi | Goals |
---|---|---|
Davide Frattesi | Midfielder | 0 |
Nicolo Barella | Midfielder | 0 |
Lorenzo Pellegrini | Midfielder | 0 |
Jorginho | Midfielder | 0 |
Giacomo Bonaventura | Midfielder | 0 |
Manuel Locatelli | Midfielder | 0 |
Michael Folorunsho | Midfielder | 0 |
Forward
Player | Posisi | Goals |
---|---|---|
Federico Chiesa | Forward | 0 |
Nicolo Zaniolo | Forward | 0 |
Mattia Zaccagni | Forward | 0 |
Riccardo Orsolini | Forward | 0 |
Lorenzo Lucca | Forward | 0 |
Mateo Retegui | Forward | 0 |